№ п/п | Название тем Содержание уроков | Сроки изучения | Коли чество часов на раздел | Тип урока | Требования к уровню подготовки учащихся | ИКТ
Наглядные пособия | Примечания |
По плану | Факт |
| ^ |
|
| 7 |
|
|
|
|
| Алгебраические дроби | 2.09 |
|
| Комбинированный | Уметь и иметь представление выполнять все действия с алгебраическими дробями, сокращать дроби. |
|
|
| Алгебраические дроби | 3.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Алгебраические дроби | 4.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Квадратные уравнения | 6.09 |
|
| Комбинированный | Иметь представление о полном и неполном квадратных уравнения. Уметь решать неполные и полные квадратные уравнения |
|
|
| Квадратные уравнения | 7.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Неравенства и их свойства | 8.09 |
|
| Комбинированный | Знать и иметь представление о линейном и квадратном неравенствах, об алгоритмах их решения, о знаке объединения множеств. Уметь решать линейные и квадратные неравенства |
|
|
| Неравенства и их свойства | 9.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| ^ |
|
| 13 |
|
|
|
|
| Линейные и квадратные неравенства. | 10.09 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о решении линейных и квадратных неравенств с одной переменной. Знать, как проводить исследование функции на монотонность. Уметь: – решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, содержащие модуль; – решать неравенства, используя графики; – составлять текст научного стиля | ИКТ |
|
| Линейные и квадратные неравенства. | 13.09 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Линейные и квадратные неравенства. | 14.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Рациональные неравенства. | 15.09 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о решении рациональных неравенств методом интервалов. Знать и применять правила равносильного преобразования неравенств. Уметь решать дробно-рациональные неравенства методом интервалов, передавать информацию сжато, полно, выборочно. |
|
|
| Рациональные неравенства. | 16.09 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Рациональные неравенства. | 17.09 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Рациональные неравенства. | 20.09 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Системы рациональных неравенств. | 21.09 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о решении систем рациональных неравенств. Знать о способах решения систем рациональных неравенств. Уметь: – решать системы квадратных неравенств, используя графический метод; – решать двойные неравенства; – решать системы простых рациональных неравенств методом интервалов; – объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; – извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. | ИКТ |
|
| Системы рациональных неравенств. | 22.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Системы рациональных неравенств. | 23.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Системы рациональных неравенств. | 24.09 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Решение рациональных неравенств и их систем. | 27.09 |
|
| Повторительно-обобщающий | Уметь: – решать рациональные неравенства и системы рациональных неравенств; | ИКТ |
|
| Контрольная работа №1по теме «Рациональные неравенства и их системы». | 28.09 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь: – решать рациональные неравенства и системы рациональных неравенств; – владеть навыками самоанализа и самоконтроля | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 2 |
|
|
|
|
| Теорема Пифагора. Свойства медиан, биссектрис и высот треугольника. | 29.09 |
|
| Комбинированный | Знать и понимать: понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат. Уметь: выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; свойства, признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. | ИКТ |
|
| Четырехугольники. | 30.09 |
|
| Комбинированный | Раздаточные обобщающие таблицы |
|
| Векторы. |
|
| 12 |
|
|
|
|
| Понятие вектора. | 1.10 |
|
| Изучение нового материала | Уметь изображать и обозначать векторы; определять сонаправленные и противоположно-направленные вектора, сравнивать вектора. | Таблица |
|
| Откладывание вектора от данной точки. | 4.10 |
|
| Комбинированный | Уметь откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному. |
|
|
| Сумма двух векторов. | 5.10 |
|
| Изучение нового материала | Знать законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника | ИКТ,таблица |
|
| Сумма нескольких векторов. | 6.10 |
|
| Комбинированный |
|
|
|
| Вычитание векторов. | 7.10 |
|
| Комбинированный | Знать правило построения разности векторов, уметь строить разность векторов |
|
|
| Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов». | 8.10 |
|
| Комбинированный | ^ законы сложения и вычитания векторов, уметь строить сумму и разность двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника | Раздаточные обобщающие таблицы |
|
| Умножение вектора на число. | 11.10 |
|
| Изучение нового материала | Знать свойства умножения вектора на число, уметь решать задачи на умножение вектора на число | Таблица |
|
| Умножение вектора на число. | 12.10 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Применение векторов к решению задач. | 13.10 |
|
| Комбинированный | Уметь решать задачи на применение законов сложения, вычитания векторов, умножения вектора на число |
|
|
| Средняя линия трапеции. | 14.10 |
|
| Изучение нового материала | Знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции | ИКТ |
|
| Решение задач по теме «Векторы». | 15.10 |
|
| обобщающий | Уметь решать задачи на применение векторов | ИКТ |
|
| Контрольная работа №2 по теме «Векторы». | 18.10 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь самостоятельно применять полученные теоретические знания на практике | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 11 |
|
|
|
|
| Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. | 19.10 |
|
| Изучение нового материала | Уметь применять теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, знать правила действий над векторами с заданными координатами.. | Раздаточные обобщающие таблицы |
|
| Координаты вектора. | 20.10 |
|
| Изучение нового материала | ^ |
|
|
| Простейшие задачи в координатах. | 21.10 |
|
| Комбинированный | Уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. | Карточки |
|
| Простейшие задачи в координатах. | 22.10 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Решение задач методом координат. | 25.10 |
|
| Комбинированный | Решать задачи с помощью формул координат вектора через координаты его начала и конца, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. |
|
|
| Уравнения окружности. | 26.10 |
|
| Изучение нового материала | Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. |
|
|
| Уравнение прямой. | 27.10 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Решение задач на метод координат. | 28.10 |
|
| Комбинированный | Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями, строить окружности и прямые заданные уравнениями | ИКТ |
|
| Зачет №1 по теме «Векторы. Метод координат» | 29.10 |
|
| ^ | Демонстрация учащимися знаний и умений по теме «Векторы. Метод координат» | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Решение задач на метод координат. | 11.11 |
|
| Комбинированный | Записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями, строить окружности и прямые заданные уравнениями
| ИКТ |
|
| Контрольная работа №3 по теме «Метод координат». | 12.11 |
|
| Контроль знаний и умений |
| Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 14 |
|
|
|
|
| Основные понятия. | 15.11 |
|
| Изучение нового материала | Иметь понятие о решении системы уравнений и неравенств. Знать равносильные преобразования уравнений и неравенств с двумя переменными. Уметь определять понятия, приводить доказательства |
|
|
| Основные понятия. |
16.11 |
|
|
|
|
|
| Методы решения систем уравнений. | 17.11 |
|
| Изучение нового материала | Знать алгоритм метода подстановки. Уметь использовать графики при решении системы уравнений, использовать для решения познавательных задач справочную литературу. Уметь: – при решении систем уравнений применять метод алгебраического сложения и метод введения новой переменной; – объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. | Карточки |
|
| Методы решения систем уравнений. | 18.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Методы решения систем уравнений. | 19.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Методы решения систем уравнений. | 22.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Методы решения систем уравнений. | 23.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | 22.11 |
|
| Изучение нового материала | Знать, как составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью. Уметь: – составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью; – приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; – воспроизводить прочитанную информацию с заданной степенью свернутости; – извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; – аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмыслить ошибки и устранить их. | ИКТ |
|
| Решение задач на движение с помощью систем уравнений. | 23.11 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Решение задач на совместную работу. | 24.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Решение задач на совместную работу. | 25.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | 26.11 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | 29.11 |
|
| Повторительно-обобщающий | ИКТ |
|
| Контрольная работа №4 по теме «Системы уравнений». | 30.11 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь: – решать нелинейные системы уравнений двух переменных различными методами; – владеть навыками самоанализа и самоконтроля, контроля и оценки своей деятельности. | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 14 |
|
|
|
|
| Синус, косинус и тангенс угла. | 1.12 |
|
| Комбинированный | ^ как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, знать формулу для вычисления координат точки, уметь решать задачи | ИКТ |
|
| Синус, косинус и тангенс угла. | 2.12 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Синус, косинус и тангенс угла. | 3.12 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Теорема о площади треугольника. | 6.12 |
|
| Комбинированный | ^ как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, знать формулу для вычисления координат точки, уметь решать задачи | Таблица |
|
| Теоремы синусов и косинусов. | 7.12 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Решение треугольников. | 8.12 |
|
| Комбинированный | Знать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные работы, основанные на использовании этих теорем, методы решения треугольников. Уметь решать задачи, строить углы, вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла, вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними, решать треугольники; объяснять, что такое угол между векторами. | Карточки |
|
| Решение треугольников. | 9.12 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Измерительные работы. | 10.12 |
|
| Комбинированный | ИКТ |
|
| Соотношения между сторонами и углами треугольника. | 13.12 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Скалярное произведение векторов. | 14.12 |
|
| Изучение нового материала | Знать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные работы, основанные на использовании этих теорем, методы решения треугольников. Уметь решать задачи, строить углы, вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла, вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними, решать треугольники; объяснять, что такое угол между векторами. |
|
|
| Скалярное произведение в координатах. | 15.12 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Применение скалярного произведения векторов при решении задач.. | 16.12 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Зачет №3 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» | 17.12 |
|
| ^ | Демонстрация учащимися знаний и умений по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». | 20.12 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь применять полученные теоретические знания на практике | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 23 |
|
|
|
|
| Определение числовой функции. Область определения. Область значений функции. | 21.12 |
|
| Изучение нового материала | Знать определение числовой функции, области определения и области значения функции. Уметь: - находить область определения функции, объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; – пользоваться навыками нахождения области определения функции, решая задания повышенной сложности | ИКТ |
|
| Нахождение области определения и области значения функции. | 22.12 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Кусочно-заданные функции. | 23.12 |
|
| Изучение нового материала | ИКТ |
|
| Решение упражнений на числовые функции. | 24.12 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Способы задания функции. | 27.12 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном. Уметь: – при задании функции применять различные способы: аналитический, графический, табличный, словесный; – отбирать и структурировать материал; – проводить анализ данного задания, аргументировать решение, презентовать решения | ИКТ |
|
| Способы задания функции. | 28.12 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Свойства функций. | 29.12 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о свойствах функции: монотонности, наибольшем и наименьшем значении функции, ограниченности, выпуклости и непрерывности. Уметь: – исследовать функции на: монотонность, наибольшее и наименьшее значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность; – отбирать и структурировать материал; – аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге | Таблица |
|
| Свойства функций. | 30.12 |
|
| Комбинированный | Таблица |
|
| Свойства функций. Чтение графиков функций. | 10.01 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Свойства функций. | 11.01 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Четные и нечетные функции. | 12.01 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о понятии четной и нечетной функции, об алгоритме исследования функции на четность и нечетность. Уметь: – применять алгоритм исследования функции на четность и строить графики четных и нечетных функций; – приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; – классифицировать и проводить сравнительный анализ |
|
|
| Четные и нечетные функции. | 13.01 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Числовые функции. | 14.01 |
|
| Повторительно-обобщающий | Карточки, таблицы |
|
| Контрольная работа №6 по теме «Числовые функции. Способы задания функций и их свойства». | 17.01 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь: самостоятельно находить область определения функции, объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; – пользоваться навыками нахождения области определения функции, решая задания повышенной сложности | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Функции у=хn( nєN), их свойства и графики. | 18.01 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Знать о понятии степенной функции с натуральным показателем, о свойствах и графике функции. Уметь: – определять графики функций с четным и нечетным показателем; – оформлять решения или сокращать решения, в зависимости от ситуации | ИКТ |
|
| Построение графиков функций. | 19.01 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Степенная функция у=хn( nєN), | 20.01 |
|
| Изучение нового материала | ИКТ |
|
| Функции у=х - n( nєN), их свойства и графики. | 21.01 |
|
| Комбинированный | Иметь представление о понятии степенной функции с отрицательным целым показателем, о свойствах и графике функции. Знать о понятии степенной функции с отрицательным целым показателем, о свойствах и графике функции. Уметь: – определять графики функций с четным и нечетным отрицательным целым показателем; – оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, участие в диалоге; – строить графики степенных функций с любым показателем степени; – читать свойства по графику функции; – строить графики функций по описанным свойствам | ИКТ |
|
| Решение уравнений и неравенств графическим способом. | 24.01 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Решение задач с использованием свойств функции у=хn ( nєN). | 25.01 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Как построить график функции у=mf(x), если известен график функции у=f(x). | 26.01 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Как построить график функции у=mf(x), если известен график функции у=f(x). | 27.01 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Контрольная работа №7 по теме «Функции у=хn( nєN), их свойства и графики». | 28.01 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь: – строить и описывать свойства элементарных функций; – владеть навыками самоанализа и самоконтроля; – предвидеть возможные последствия своих действий | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 12 |
|
|
|
|
| Правильный многоугольник. | 31.01 |
|
| Изучение нового материала |
Знать определение правильного многоугольника | таблица |
|
| Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. | 1.02 |
|
| Комбинированный | Знать и уметь применять на практике теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник | Карточки |
|
| Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности | 2.02 |
|
| Изучение нового материала | ^ формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, уметь их выводить и применять при решении задач типа |
|
|
| Решение задач по теме «Правильный многоугольник». | 3.02 |
|
| Комбинированный |
^ | Карточки |
|
| Длина окружности. | 4.02 |
|
| Комбинированный | Знать формулы длины окружности и дуги окружности, уметь применять их при решении задач |
|
|
| Длина окружности. Решение задач. | 7.02 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Площадь круга и кругового сектора. | 8.02 |
|
| Изучение нового материала | Знать формулы площади круга и кругового сектора, уметь применять их при решении задач |
|
|
| Площадь круга и кругового сектора. | 9.02 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Длина окружности. Площадь круга. | 10.02 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Решение задач на длину окружности и площадь круга. | 11.02 |
|
| Комбинированный | Уметь применять формулы длины окружности и дуги окружности и формулы площади круга и кругового сектора при решении задач | Карточки |
|
| Зачет №3по теме «Длина окружности и площадь круга» | 14.02 |
|
| ^ | Демонстрация учащимися знаний и умений по теме «Длина окружности и площадь круга» | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Контрольная работа №8 по теме «Длина окружности и площадь круга». | 15.02 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь применять полученные теоретические знания на практике | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Прогрессии. | 16.02 |
| 17 |
|
|
|
|
| Определение числовой последовательности | 17.02 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о способах задания числовой последовательности. Знать определение числовой последовательности. Уметь: – задавать числовую последовательность аналитически, словесно, рекуррентно; – привести примеры числовых последовательностей; – определять понятия, приводить доказательства; – объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
| ИКТ |
|
| Числовые последовательности и способы их задания. | 18.02 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Числовые последовательности и их свойства. | 21.02 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Числовые последовательности. | 22.02 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Арифметическая прогрессия. | 24.02 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о правиле задания арифметической прогрессии, формуле n-го члена арифметической прогрессии, формуле суммы членов конечной арифметической прогрессии. Знать правило и формулу n-го члена арифметической прогрессии, формулу суммы членов конечной арифметической прогрессии; характеристическое свойство арифметической прогрессии и применение его при решении математических задач. Уметь: – применять формулы при решении задач; – обосновывать суждения |
|
|
| Арифметическая прогрессия. | 25.02 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. | 28.02 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Характеристическое свойство арифметической прогрессии. | 1.03 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Арифметическая прогрессия. | 2.03 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Определение геометрической прогрессии. | 3.03 |
|
| Изучение нового материала | Знать правило и формулу n-го члена геометрической прогрессии, формулу суммы членов конечной геометрической прогрессии; характеристическое свойство геометрической прогрессии и применение его при решении математических задач. Уметь: – применять формулы при решении задач; – объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах | ИКТ |
|
| Формула n- го члена геометрической прогрессии. | 4.03 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Формула суммы членов геометрической прогрессии. | 7.03 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Характеристическое свойство геометрической прогрессии. | 9.03 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Геометрическая прогрессия. | 10.03 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Геометрическая прогрессия. | 11.03 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Решение задач по теме «Прогрессии». | 14.03 |
|
| Повторительно-обобщающий | ИКТ |
|
| Контрольная работа №9 по теме «Прогрессии». | 15.03 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь: – решать задания на применение свойств арифметической и геометрической прогрессии; – владеть навыками самоанализа и самоконтроля; – владеть навыками контроля и оценки своей деятельности | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Движения. |
|
| 10 |
|
|
|
|
| Понятие движения. | 16.03 |
|
| Изучение нового материала | Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости Знать, уметь применять свойства движений на практике; доказывать, что осевая и центральная симметрия являются движениями. Уметь решать задачи с применением движений. | ИКТ |
|
| Свойства движений. | 17.03 |
|
| Комбинированный |
|
|
|
| Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная симметрии». |
|
|
| Комбинированный |
| Карточки |
|
| Параллельный перенос. | 18.03 |
|
| Изучение нового материала | Уметь объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте. |
|
|
| Поворот. | 21.03 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
|
| Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». | 22.03 |
|
| Комбинированный | Уметь решать задачи с применением движений. | Карточки |
|
| Решение задач на движение. | 23.03 |
|
| Комбинированный |
| Карточки |
|
| Решение задач на движение. | 1.04 |
|
| Комбинированный |
| Карточки |
|
| Решение задач на движение. | 4.04 |
|
| Обобщающий |
| Карточки |
|
| Контрольная работа №10 по теме «Движение». | 5.04 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь решать задачи с применением движений. | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| ^ |
|
| 1 | Комбинированный | Знать аксиомы планиметрии |
|
|
| ^ |
|
| 16 |
|
|
|
|
| Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения. | 6.04 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о всевозможных комбинациях, о комбинаторных задачах, о дереве возможных вариантов. Знать, как решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая дерево возможных вариантов, правило умножения Уметь: – решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая дерево возможных вариантов, правило умножения; – составлять план выполнения построений, приводить примеры, формулировать выводы. | ИКТ |
|
| Дерево вариантов. | 7.04 |
|
| Изучение нового материала | Таблица |
|
| Перестановки. | 8.04 |
|
| Изучение нового материала | Таблица |
|
| Выбор двух элементов. Выбор трех элементов. | 11.04 |
|
| Комбинированный | Таблица |
|
| Сочетания из n элементов по k. | 12.04 |
|
| Изучение нового материала | ИКТ |
|
| Треугольник Паскаля. | 13.04 |
|
| Комбинированный | Иметь представление о треугольнике Паскаля, о событиях достоверных, невозможных, случайных; о классической вероятностной схеме, классическим определением вероятности. Уметь пользоваться формулой вычисления вероятности, решать задачи на характеристику событий. | ИКТ |
|
| Классическое определение вероятности. | 14.04 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Вероятность противоположного события. | 15.04 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Вероятность суммы несовместных событий. | 18.04 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Случайные события и их вероятность. | 19.04 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Варианты и их кратности. | 20.04 |
|
| Изучение нового материала | Знать понятие варианта, многоугольника распределения данных, кривой нормального распределения. Уметь обрабатывать статистические данные. |
|
|
| Многоугольники распределения данных. | 21.04 |
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Кривая нормального распределения. |
|
|
| Изучение нового материала |
|
|
| Схема Бернулли 7. | 22.04 |
|
| Изучение нового материала | Иметь представление о схеме Бернулли и функциях ψ(x) и φ(х). |
|
|
| Использование функций ψ(x) и φ(х). | 25.04 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Контрольная работа №11по теме «События, вероятности, статистическая обработка данных». | 26.04 |
|
| Контроль знаний и умений | Уметь решать самостоятельно простейшие комбинаторные задачи, рассматривая дерево возможных вариантов, правило умножения.
| Дифференцированные контрольно-измерительные материалы |
|
| Повторение. |
|
| 18 |
|
|
|
|
| Неравенства и системы неравенств. | 27.04 |
|
| Повторительно-обобщающий | Уметь: – решать рациональные неравенства и системы рациональных неравенств; – приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; – составлять текст научного стиля | Карточки |
|
| Неравенства и системы неравенств. | 28.04 |
|
| Повторительно-обобщающий | Карточки |
|
| Системы уравнений. | 29.04 |
|
| Комбинированный | Уметь: – решать нелинейные системы уравнений двух переменных различными методами; – объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах | Карточки |
|
| Системы уравнений. | 3.05 |
|
| Повторительно-обобщающий |
|
|
| Числовые функции. | 4.05 |
|
| Комбинированный | Уметь: – строить и описывать свойства элементарных функций; – определять понятия, приводить доказательства; – найти и устранить причины возникших трудностей |
|
|
| Числовые функции. | 5.05 |
|
| Повторительно-обобщающий |
|
|
| Числовые функции. | 6.05 |
|
| Повторител10ьно-обобщающий |
|
|
| Прогрессии. | 10.05 |
|
| Комбинированный | Уметь: – решать задания на применение свойств арифметической и геометрической прогрессии; – извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; – отделить основную информацию от второстепенной. | Карточки |
|
| Прогрессии. | 11.05 |
|
| Повторительно-обобщающий | Карточки |
|
| Треугольники. | 12.05 |
|
| Комбинированный | Уметь решать задачи, строить углы, вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла, вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними, решать треугольники; объяснять, что такое угол между векторами. | Карточки |
|
| Треугольники. | 13.05 |
|
| Комбинированный | Карточки |
|
| Окружность. | 16.05 |
|
| Комбинированный | Уметь применять формулы длины окружности и дуги окружности и формулы площади круга и кругового сектора при решении задач | Карточки |
|
| Окружность. | 17.05 |
|
| Комбинированный |
| Тесты |
|
| Векторы. Метод координат. | 18.05 |
|
| Комбинированный | Уметь решать задачи на применение законов сложения, вычитания векторов, умножения вектора на число | Карточки |
|
| Векторы. Метод координат. | 19.05 |
|
| Комбинированный |
|
|
| Движения. | 20.05 |
|
| Комбинированный | Уметь решать задачи на применение законов сложения, вычитания векторов, умножения вектора на число | Карточки |
|
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. | 23.05 |
|
| Комбинированный | Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая дерево возможных вариантов, правило умножения ; составлять план выполнения построений, приводить примеры, формулировать выводы |
|
|
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. | 24.05 |
|
| Повторительно-обобщающий | Карточки |
|