Вип бюджетного учреждения/ бюджетное учреждение | Потребители услуги | Наименование услуги
| Содержание услуги
| Показатель стандарта качества предоставления услуги
| Значение показателя в соответствующем году |
|
Наименование показателя | Единица измерения | N | N+1 | N+2 |
|
Детские дома
Детские дома – школы
Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 1. Услуги по предоставлению образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Обучение (в детских домах – школах и школах-интернатах)
| ^ |
|
|
|
|
Количество учащихся на одного учителя | Человек | Не более12 | Не более 12 | Не более 12 |
|
Средний балл по учреждению по результатам итоговой государственной аттестации | Балл | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
|
Доля выпускников, продолжающих образование | % | 95 | 97 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля педагогических работников с высшим образованием | % | 65 | 70 | 80 |
|
Доля педагогических работников, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| ^ |
|
|
|
|
Количество воспитанников на одного воспитателя | Человек | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|
Доля детей, занятых в свободное от занятий время | % | 100 | 100 | 100 |
|
Количество воспитанников на одного психолога | Человек | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|
Количество воспитанников на одного логопеда | Человек | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля воспитателей с высшим образованием | % | 45 | 48 | 50 |
|
Доля воспитателей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | Часы | 18 | 19 | 20 |
|
Количество медицинских осмотров, пройденных персоналом в течение года | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ^ |
|
|
|
|
Доля оборудованных жилых мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Площадь социально-бытовых помещений, ориентированных на условия приближенные к семейным на одного ребенка (школьники/дошкольники) | Кв. м. | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 |
|
| Площадь помещений различных типов на одного ребенка (учебные, игровые помещения, рекреации и т.д.) | Кв. м | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
|
Количество детей на одного медработника | Человек | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|
Количество детей на одного социального работника | Человек | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
|
Доля воспитанников, прошедших углубленный медицинский осмотр | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля помещений, соответствующая требованиям СанПиН | % | 100 | 100 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Денежная норма на хозяйственные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1700 | Не менее 1827 | Не менее 1965 |
|
Денежная норма на учебные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1327 | Не менее 1426 | Не менее 1533 |
|
Денежная норма на питание 1 воспитанника (школьники/дошкольники) в сутки | Руб. | Не менее 123,8/ 88,15 | Не менее 142,0/ 101 | Не менее 156/ 111 |
|
Специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 2. Услуги по предоставлению специального (коррекционного) образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Обучение детей (в специальных (коррекционных) школах-интернатах) | ^ |
|
|
|
|
Количество учащихся на одного учителя | Человек | Не более10 | Не более 10 | Не более 10 |
|
Средний балл по учреждению по результатам итоговой государственной аттестации | Балл | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
|
Доля выпускников, продолжающих образование | % | 87 | 87 | 87 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля педагогических работников с высшим образованием | % | 86,5 | 90 | 95 |
|
Доля педагогических работников, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
Количество медицинских осмотров, пройденных персоналом в течение года | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|
Воспитание детей
| ^ |
|
|
|
|
Количество воспитанников на одного воспитателя | Человек | Не менее 3 | Не менее3 | Не менее 3 |
|
Доля детей, занятых в свободное от занятий время | % | 100 | 100 | 100 |
|
Количество воспитанников на одного психолога | Человек | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|
Количество воспитанников на одного логопеда | Человек | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля воспитателей с высшим образованием | % | 45 | 48 | 50 |
|
Доля воспитателей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | Часы | 18 | 19 | 20 |
|
|
| Количество медицинских осмотров, пройденных персоналом в течение года | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Содержание детей | ^ |
|
|
|
|
Доля оборудованных жилых мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля оборудованных учебных мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Площадь социально-бытовых помещений, ориентированных на условия приближенные к семейным на одного ребенка (школьники/дошкольники) | Кв. м. | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 |
|
Площадь помещений различных типов на одного воспитанника (игровые комнаты и т.д.) | Кв.м. | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|
Количество детей на одного медработника | Человек | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|
Количество детей на одного социального работника | Человек | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
|
Доля воспитанников, прошедших углубленный медицинский осмотр | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля помещений, соответствующая требованиям СанПиН | % | 100 | 100 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Денежная норма на хозяйственные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1700 | Не менее 1827 | Не менее 1965 |
|
Денежная норма на учебные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1327 | Не менее 1426 | Не менее 1533 |
|
Денежная норма на питание 1 воспитанника в сутки | Руб. | Не менее 123,8/ 88,15 | Не менее 142,0/ 101 | Не менее 156/ 111 |
|
Санаторные школы-интернаты для детей, нуждающихся в длительном лечении | Дети, нуждающимся в длительном лечении | 3. Услуги по предоставлению образования детям, нуждающимся в длительном лечении | Обучение детей | ^ |
|
|
|
|
Количество учащихся на одного учителя | Человек | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 |
|
Средний балл по учреждению по результатам итоговой государственной аттестации | Балл | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля учителей с высшим образованием | % | 87 | 93 | 100 |
|
Доля учителей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
Воспитание и лечение детей
| ^ |
|
|
|
|
Количество воспитанников на одного воспитателя | Человек | Не менее3 | Не менее3 | Не менее 3 |
|
Доля детей, занятых в свободное от занятий время | % | 100 | 100 | 100 |
|
Количество воспитанников на одного психолога | Человек | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|
Количество воспитанников на одного логопеда | Человек | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля воспитателей с высшим образованием | % | 85 | 95 | 95 |
|
Доля воспитателей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
Содержание детей | ^ |
|
|
|
|
Доля оборудованных жилых мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля оборудованных учебных мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Площадь социально-бытовых помещений, ориентированных на условия приближенные к семейным на одного ребенка | Кв. м | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 |
|
Площадь помещений различных типов на одного воспитанника (игровые комнаты и т.д.) | кв. м | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 |
|
Количество детей на одного медработника | Человек | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|
Доля детей, прошедших углубленный медицинский осмотр | % | 100 | 100 | 100 |
|
| Доля помещений, соответствующая требованиям СанПиН | % | 100 | 100 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Денежная норма на хозяйственные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1700 | Не менее 1827 | Не менее 1965 |
|
Денежная норма на учебные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1327 | Не менее 1426 | Не менее 1533 |
|
Денежная норма на питание 1 воспитанника в сутки | Руб. | Не менее 123,8/ 88,15 | Не менее 142,0/ 101 | Не менее 156/ 111 |
|
Специальные (коррекционные) школы-интернаты | Дети с ограниченными возможностями | 4. Услуги по предоставлению общего образования детям с ограниченными возможностями | Обучение детей | ^ |
|
|
|
|
Количество учащихся на одного учителя | Человек | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 |
|
Средний балл по учреждению по результатам итоговой государственной аттестации | Балл | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
|
Доля выпускников, продолжающих образование | % | 87 | 87 | 87 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля педагогических работников с высшим образованием | % | 86,5 | 90 | 95 |
|
Доля педагогических работников, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
Количество медицинских осмотров, пройденных персоналом в течение года | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|
Воспитание детей
| ^ |
|
|
|
|
Количество воспитанников на одного воспитателя | Человек | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|
Доля детей, занятых в свободное от занятий время | % | 100 | 100 | 100 |
|
Количество воспитанников на одного психолога | Человек | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|
Количество воспитанников на одного логопеда | Человек | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля воспитателей с высшим образованием | % | 45 | 48 | 50 |
|
Доля воспитателей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
| Содержание детей | ^ |
|
|
|
|
Доля оборудованных жилых мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля оборудованных учебных мест от общего числа возможных мест по лицензии | % | 100 | 100 | 100 |
|
Площадь социально-бытовых помещений, ориентированных на условия приближенные к семейным на одного ребенка (школьники/дошкольники) | Кв. м. | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 | Не менее 6/3 |
|
Площадь помещений различных типов на одного воспитанника (игровые комнаты и т.д.) | Кв.м. | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|
Количество детей на одного медработника | Человек | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|
Количество детей на одного социального работника | Человек | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
|
Доля воспитанников, прошедших углубленный медицинский осмотр | % | 100 | 100 | 100 |
|
Доля помещений, соответствующая требованиям СанПиН | % | 100 | 100 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Денежная норма на хозяйственные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1700 | Не менее 1827 | Не менее 1965 |
|
Денежная норма на учебные расходы в расчете на 1 воспитанника в год | Руб. | Не менее 1327 | Не менее 1426 | Не менее 1533 |
|
Денежная норма на питание 1 воспитанника (школьники/дошкольники) в сутки | Руб. | Не менее 123,8/ 88,15 | Не менее 142,0/ 101 | Не менее 156/ 111 |
|
Школы-интернаты | Дети, нуждающиеся в помощи государства | 5. Услуги по предоставлению общего образования детям, нуждающимся в помощи государства | Обучение детей | ^ |
|
|
|
|
Количество учащихся на одного учителя | Человек | Не более12 | Не более 12 | Не более 12 |
|
Средний балл по учреждению по результатам итоговой государственной аттестации | Балл | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
|
Доля выпускников, продолжающих образование | % | 95 | 97 | 100 |
|
^ |
|
|
|
|
Доля педагогических работников с высшим образованием | % | 65 | 70 | 80 |
|
Доля учителей, прошедших различные формы подготовки и переподготовки в течение года | % | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
Воспитание детей
| ^ |
|
|
|
|
Количество воспитанников на одного воспитателя | Человек | Не менее3 | Не менее3 | Не менее 3 |
|